Beneficiários do INSS têm até 60 dias para sacar o pagamento antes da suspensão. Veja como regularizar a situação e evitar o bloqueio!
Área do Cliente
Notícia
Falta uma semana para o dia D nos mercados. Entenda o que está emperrando a bolsa
Saldo do Dia: O Ibovespa avançou com o capital estrangeiro ainda fugindo do risco-Trump nos EUA. Mas a liquidez da carteira seguiu fraca, no menor patamar em cinco anos. Com a apatia do investidor doméstico, por quanto tempo o fluxo de recursos para o Brasil vai se sustentar?
A próxima quarta-feira, dia 2 de abril, marca o dia D para os mercados. É nesta data, daqui uma semana, que a tarifação recíproca decretada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve entrar em vigor.
Desde que foi anunciada, Trump já ameaçou revisar a proposta algumas vezes.
Ora mais abrangente e rigorosa contra seus alvos, ora possivelmente restrita a alguns setores ou focada em alguns parceiros comerciais. Fato é que a incerteza que toma os redutos financeiros de Nova York coloca em xeque a crença numa “era de ouro” nos EUA liderada pelo republicano.
Quem ainda tem se beneficiando desse cenário é o Brasil. Mas o movimento de realocação do capital está perdendo força, e o retrato da bolsa nesta quarta (26) é prova disso.
O Ibovespa avançou 0,34% e alcançou os 132.520 pontos. Nesta semana, pisou no campo positivo, com ganho acumulado de 0,13%. No mês de março, está com saldo positivo de quase 8%, e, neste ano, de 10,17%.
Com a rotação do capital global, a bolsa brasileira virou um dos refúgios dos investidores de risco com mandatos para alocação em ações. Até porque um dos maiores concorrentes brasileiros entre os mercados emergentes, o México, cambaleia por ser próximo demais dos EUA.
Mas, tenha uma cara ou outra, a medida tarifária em si fica em segundo plano diante da incerteza sobre o que Trump realmente irá fazer. E se tem algo que o investidor detesta é a falta de visibilidade, que impede a adoção de uma tese em que apostar.
Por isso, é preciso ter em conta que o fluxo global para mercados que representam maior risco (nosso caso) não é tão expressivo assim.
Por aqui, o giro financeiro do índice seguiu abaixo da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,3 bilhões - lembrando que a liquidez da bolsa está no menor nível desde 2019. Hoje, o movimento da carteira foi de R$ 15,7 bilhões.
Gestores mundo afora colocaram o pé no freio, e os ativos que realmente estão bombando nos últimos meses não são as ações, e sim aqueles de proteção das carteiras - caso do ouro e de moedas fortes.
O dólar comercial avançou 0,42%, a R$ 5,73. Na semana, está com ganho de 0,27% contra o real. Já no mês de março, desvalorizou 3,1% frente à moeda brasileira e, no ano, acumula perdas de 7,2%.
A corrida para a renda fixa americana, enquanto Trump ameaça novas tarifas incrementais - agora tendo o cobre e automóveis importados na mira - é outro gatilho que tende a fortalecer a moeda americana.
Durante a tarde, executivos do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) indicaram que o ambiente doméstico e externo, em meio aos tarifaços impostos pelo presidente americano, tende a pressionar a inflação. E pode se tratar de um cenário não transitório.
A sinalização sugere a manutenção das taxas de juros altas por mais tempo lá fora, o que sustenta esse papel dos títulos do Tesouro dos EUA como uma espécie de draga de recursos globais.
Acompanhando esse cenário e com imbróglios internos para resolver sobre o controle da inflação enquanto o governo lança pacotes de estímulo ao crédito, as apostas para os juros subiram por aqui.
A taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 saiu de 15,12% para 15,15% ao ano. Prêmios em contratos de curto prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 oscilaram de 14,74% para 14,90% ao ano.
Já para janeiro de 2036, a taxa foi de 14,71% para 14,85%. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.
Investidor apático, bolsa emperrada
Das 87 ações que compõem a carteira teórica do índice atualmente, 50 avançaram neste pregão.
O tímido movimento do principal índice de ações do Brasil não é compatível com a valorização da maior parte da sua carteira nesta sessão.
Isso acontece porque, apesar da correção nas ações de muitas exportadoras de commodities - como as petroleiras, que acompanharam o petróleo hoje -, o investidor de bolsa segue apático. Então o volume movimentado pelos papéis pesos-pesados da carteira não foi tão expressivo.
A edição de março da pesquisa da XP com assessores filiados mostrou que o sentimento em relação a ações permaneceu praticamente estagnado em relação a fevereiro, apesar da recuperação da bolsa nesse período.
De acordo com o mapeamento, o apetite por investimento em renda variável caiu 4 pontos percentuais, com 16% dos assessores indicando que seus clientes planejam aumentar a exposição à bolsa, enquanto 15% planejam diminuí-la (recuo de 2 pontos percentuais na base mensal).
A XP destaca no relatório que a renda fixa permanece como a classe de ativo preferida entre os clientes, enquanto o interesse por ações diminuiu. O quadro é atribuído a preocupações com riscos fiscais, a elevação dos juros domésticos e a instabilidade política.
Por outro lado, o sentimento do investidor em relação à bolsa do Brasil teve uma melhora de 3 pontos percentuais em março ante fevereiro. 40% dos investidores atribuíram nota 7 ou mais para o mercado de renda variável. Mas considerada a média de todas respostas, investidores dão nota 5,9 para a bolsa. Ligeiramente acima do nível de 5,8 do mês passado, mas ainda insuficiente para passar de ano.
Já em relação às projeções para o Ibovespa, a média aponta para uma estimativa do índice nos 129 mil pontos para o final de 2025, o que representa uma perspectiva de praticamente estagnação considerando os níveis do índice quando a pesquisa foi rodada.
Então, se os sinais na bolsa ainda não eram suficientes para provar a falta de interesse de agentes do mercado financeiro pela renda variável no Brasil, a verbalizada apatia dos investidores dá conta desse recado.
Veja tudo sobre os balanços e outros indicadores financeiros, além de todas as notícias sobre a empresa, no Valor Empresas 360.
Movimento das ações do Ibovespa em 26/3/2025
Código | Nome | Abertura | Mínima | Média | Máxima | Fechamento | Var. % |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 10,90 | 10,87 | 11,64 | 12,26 | 11,78 | 9,68 |
BRAV3 | BRAVA ON | 22,00 | 21,95 | 23,19 | 23,67 | 23,33 | 6,63 |
VAMO3 | VAMOS ON | 5,02 | 4,94 | 5,19 | 5,32 | 5,27 | 6,25 |
ASAI3 | ASSAI ON | 7,56 | 7,56 | 7,90 | 8,09 | 8,00 | 5,26 |
RENT3 | LOCALIZA ON | 33,42 | 33,42 | 34,71 | 35,24 | 34,82 | 4,75 |
MRVE3 | MRV ON | 5,10 | 5,08 | 5,26 | 5,35 | 5,25 | 4,17 |
PRIO3 | PETRORIO ON | 39,20 | 39,12 | 40,64 | 41,28 | 40,62 | 3,91 |
PCAR3 | P.ACUCAR - CBD ON | 2,65 | 2,65 | 2,72 | 2,76 | 2,73 | 3,80 |
CVCB3 | CVC BRASIL ON | 2,29 | 2,24 | 2,31 | 2,40 | 2,33 | 3,10 |
RECV3 | PETRORECSA ON | 16,43 | 16,39 | 16,78 | 16,96 | 16,87 | 2,80 |
VIVA3 | VIVARA ON | 19,16 | 19,16 | 19,78 | 20,06 | 19,64 | 2,51 |
RDOR3 | REDE D OR ON | 28,59 | 28,18 | 28,75 | 29,06 | 29,01 | 2,47 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI ON | 14,80 | 14,79 | 15,03 | 15,16 | 15,12 | 2,23 |
VIVT3 | TELEF BRASIL ON | 49,08 | 48,85 | 49,89 | 50,52 | 50,11 | 2,12 |
TIMS3 | TIM ON | 17,39 | 17,32 | 17,66 | 17,82 | 17,66 | 1,96 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE ON | 51,49 | 51,29 | 52,24 | 53,00 | 52,62 | 1,90 |
AZZA3 | AZZAS 2154 ON | 23,79 | 23,45 | 24,00 | 24,42 | 24,23 | 1,85 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 11,67 | 11,57 | 11,74 | 11,81 | 11,79 | 1,73 |
NTCO3 | GRUPO NATURA ON | 9,90 | 9,88 | 10,11 | 10,33 | 10,06 | 1,72 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 12,98 | 12,90 | 13,07 | 13,15 | 13,07 | 1,63 |
BBAS3 | BRASIL ON | 28,50 | 28,37 | 28,74 | 28,87 | 28,81 | 1,19 |
CMIN3 | CSN MINERACAO ON | 6,35 | 6,28 | 6,35 | 6,40 | 6,40 | 1,11 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 23,73 | 23,64 | 24,08 | 24,38 | 23,99 | 1,10 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 40,94 | 40,73 | 41,16 | 41,46 | 41,06 | 1,06 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 12,63 | 12,60 | 12,79 | 12,94 | 12,63 | 1,04 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 37,15 | 37,15 | 37,45 | 37,63 | 37,39 | 0,94 |
GGBR4 | GERDAU PN | 17,29 | 17,28 | 17,41 | 17,50 | 17,47 | 0,87 |
CCRO3 | CCR SA ON | 11,89 | 11,88 | 11,95 | 12,08 | 11,89 | 0,85 |
CSAN3 | COSAN ON | 7,69 | 7,59 | 7,67 | 7,77 | 7,71 | 0,78 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 9,60 | 9,60 | 9,66 | 9,70 | 9,66 | 0,73 |
CPLE6 | COPEL PNB | 10,55 | 10,47 | 10,56 | 10,61 | 10,56 | 0,67 |
SANB11 | SANTANDER BR UNIT | 27,00 | 26,98 | 27,34 | 27,53 | 27,25 | 0,66 |
BBSE3 | BB SEGURIDADE ON | 40,01 | 39,66 | 40,04 | 40,20 | 40,13 | 0,65 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 18,05 | 18,04 | 18,27 | 18,39 | 18,24 | 0,61 |
VALE3 | VALE ON | 57,40 | 57,39 | 57,72 | 58,04 | 57,69 | 0,61 |
VBBR3 | VIBRA ON | 17,62 | 17,59 | 17,92 | 18,14 | 17,72 | 0,57 |
COGN3 | COGNA ON | 1,94 | 1,91 | 1,94 | 1,98 | 1,94 | 0,52 |
AURE3 | AUREN ON | 7,79 | 7,75 | 7,83 | 7,91 | 7,81 | 0,51 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 5,89 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,93 | 0,51 |
FLRY3 | FLEURY ON | 11,79 | 11,65 | 11,82 | 12,01 | 11,81 | 0,43 |
B3SA3 | B3 ON | 12,40 | 12,32 | 12,43 | 12,61 | 12,38 | 0,35 |
MULT3 | MULTIPLAN ON | 23,18 | 23,07 | 23,29 | 23,60 | 23,11 | 0,35 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 10,01 | 9,90 | 9,97 | 10,06 | 9,98 | 0,30 |
MGLU3 | MAGAZINE LUIZA ON | 10,58 | 10,31 | 10,51 | 10,74 | 10,49 | 0,29 |
TAEE11 | TAESA UNIT | 33,92 | 33,89 | 33,99 | 34,07 | 34,00 | 0,24 |
SUZB3 | SUZANO S.A. ON | 53,44 | 53,11 | 53,37 | 53,82 | 53,52 | 0,21 |
RAIL3 | RUMO S.A. ON | 17,14 | 16,97 | 17,09 | 17,30 | 17,08 | 0,18 |
UGPA3 | ULTRAPAR ON | 17,84 | 17,72 | 17,86 | 18,06 | 17,72 | 0,17 |
KLBN11 | KLABIN S/A UNT | 19,06 | 19,01 | 19,16 | 19,28 | 19,14 | 0,16 |
ALOS3 | ALLOS ON | 19,74 | 19,47 | 19,59 | 19,86 | 19,53 | 0,05 |
HAPV3 | HAPVIDA ON | 2,22 | 2,21 | 2,23 | 2,28 | 2,23 | 0,00 |
LWSA3 | LWSA ON | 2,73 | 2,70 | 2,73 | 2,77 | 2,72 | 0,00 |
RAIZ4 | RAIZEN PN | 1,87 | 1,86 | 1,89 | 1,90 | 1,89 | 0,00 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL ON | 39,08 | 38,52 | 38,81 | 39,08 | 38,71 | -0,05 |
RADL3 | RAIA DROGASIL ON | 19,26 | 18,74 | 18,98 | 19,33 | 19,17 | -0,05 |
PSSA3 | PORTO SEGURO ON | 42,00 | 41,44 | 41,74 | 42,08 | 41,84 | -0,10 |
EQTL3 | EQUATORIAL ON | 32,99 | 32,55 | 32,73 | 33,09 | 32,81 | -0,12 |
ISAE4 | ISA ENERGIA PN | 22,99 | 22,70 | 22,78 | 22,99 | 22,80 | -0,18 |
CRFB3 | CARREFOUR BR ON | 7,44 | 7,36 | 7,37 | 7,44 | 7,38 | -0,27 |
CMIG4 | CEMIG PN | 10,65 | 10,37 | 10,45 | 10,66 | 10,46 | -0,28 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 38,60 | 38,30 | 38,51 | 38,78 | 38,42 | -0,31 |
IGTI11 | IGUATEMI S.A UNT | 19,06 | 18,84 | 19,06 | 19,35 | 18,91 | -0,37 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 45,30 | 44,52 | 44,90 | 45,40 | 45,02 | -0,38 |
BPAC11 | BTGP BANCO UNT | 35,80 | 35,02 | 35,34 | 35,80 | 35,32 | -0,39 |
BRFS3 | BRF SA ON | 19,94 | 19,47 | 19,68 | 20,10 | 19,72 | -0,45 |
SBSP3 | SABESP ON | 102,58 | 101,40 | 101,86 | 102,60 | 101,58 | -0,51 |
STBP3 | SANTOS BR PART ON | 13,36 | 13,24 | 13,28 | 13,36 | 13,26 | -0,53 |
WEGE3 | WEG ON | 47,00 | 46,15 | 46,49 | 47,11 | 46,75 | -0,53 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 42,08 | 41,23 | 41,56 | 42,20 | 41,61 | -0,55 |
SMTO3 | SAO MARTINHO ON | 21,29 | 20,81 | 21,09 | 21,51 | 21,10 | -0,57 |
ENEV3 | ENEVA ON | 12,21 | 11,97 | 12,05 | 12,25 | 12,00 | -0,58 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 69,98 | 68,82 | 69,36 | 70,44 | 69,33 | -0,59 |
ENGI11 | ENERGISA UNT | 41,33 | 40,75 | 41,02 | 41,91 | 40,91 | -0,70 |
PETZ3 | PETZ ON | 4,20 | 4,17 | 4,23 | 4,30 | 4,17 | -0,71 |
ITSA4 | ITAUSA PN | 9,75 | 9,62 | 9,68 | 9,78 | 9,64 | -0,72 |
SLCE3 | SLC AGRICOLA ON | 18,48 | 18,15 | 18,29 | 18,55 | 18,25 | -0,92 |
ITUB4 | ITAU UNIBANCO PN | 32,55 | 31,96 | 32,12 | 32,60 | 32,09 | -1,08 |
POMO4 | MARCOPOLO PN | 7,10 | 6,98 | 7,05 | 7,21 | 7,03 | -1,40 |
YDUQ3 | YDUQS PART ON | 11,81 | 11,48 | 11,64 | 11,93 | 11,57 | -1,45 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 17,65 | 16,84 | 17,14 | 17,80 | 17,31 | -1,48 |
HYPE3 | HYPERA ON | 20,30 | 19,45 | 19,79 | 20,39 | 19,90 | -1,53 |
ABEV3 | AMBEV S/A ON | 13,53 | 13,22 | 13,35 | 13,53 | 13,38 | -1,62 |
TOTS3 | TOTVS ON | 33,90 | 32,84 | 33,07 | 33,90 | 33,11 | -1,87 |
AZUL4 | AZUL PN | 3,59 | 3,48 | 3,55 | 3,64 | 3,51 | -2,23 |
JBSS3 | JBS ON | 41,55 | 38,80 | 39,76 | 41,71 | 39,64 | -2,70 |
BEEF3 | MINERVA ON | 6,06 | 5,76 | 5,84 | 6,07 | 5,79 | -3,18 |
AMOB3 | AUTOMOB ON | 0,27 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,25 | -7,41 |
Fonte: Fontes: B3 e Valor PRO | Elaboração: Valor Data
Notícias Técnicas
Envio do documento pelo celular também começa nesta terça
Código de Regime Tributário (CRT) serve para identificar que tipo de empresa emitiu a nota, e a qual tributação ela está sujeita. Mudança não implica pagamento de mais impostos
A herança em si não é considerada um rendimento tributável pela Receita, mas contribuintes devem ficar atentos às regras de declaração
Foi divulgado nesta segunda-feira, 31, o índice máximo de reajuste no preço de medicamentos no país. A taxa para este ano varia de 2,60% a 5,06%, com uma média ponderada de 3,48%
Notícias Empresariais
Este cenário reflete a complexidade econômica enfrentada por muitos consumidores, que muitas vezes desconhecem sua situação financeira real.
Aumento da tributação sobre produtos importados e busca equilibrar a competitividade com o mercado nacional
Levantamento da VULTUS Cybersecurity Ecosystem alerta os ciberataques.
O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) estaria preparado em uma remota quebra do Banco Master, e não vê um risco sistêmico caso isso ocorra, disse uma fonte ao Money Times
Além de preencher a declaração do Imposto de Renda 2025, os microempreendedores individuais (MEIs) precisam também entregar a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), apelidada de “Imposto de Renda do MEI”.
Notícias Melhores
Neque poro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit..."
Atividade tem por objetivo garantir a perpetuidade das organizações através de planejamento e visão globais e descentralizados
Semana traz prazo para o candidato interpor recursos
Exame de Suficiência 2/2024 está marcado para o dia 24 de novembro, próximo domingo.
Com automação de processos e aumento da eficiência, empresas contábeis ganham agilidade e reduzem custos, apontando para um futuro digitalizado no setor.